| RT0402DRD07750RL | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | RT0402DRD07750RL |
| Κατασκευαστής | YAGEO |
| Περιγραφή | RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2611 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | RT0402DRD07750RL.pdf |
| RT0402DRD07750RL Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το RT0402DRD07750RL | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | RT0402DRD07750RL | Κατηγορία | Αντιστάσεις |
| Κατασκευαστής | Yageo | Περιγραφή | RES SMD 750 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
| Πακέτο / Θήκη | 0402 | Διαθέσιμη ποσότητα | 2611 pcs |
| Ανοχή | ±0.5% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±25ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 0402 | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Σειρά | RT | Λειτουργία του πίνακα | 750 Ohms |
| Κατάσταση προϊόντος | Active | Ισχύς (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.014" (0.35mm) | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | Σύνθεση | Thin Film |
RT0402DRD07750RL
Ο RT0402DRD07750RL είναι ένας τύπος αντιστάτη που ανήκει στη σειρά RT της μάρκας Yageo.
Yageo
Αυτό το προϊόν δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κυρίως καθορίζεται από τις τεχνικές του προδιαγραφές που παρατίθενται παρακάτω.
Η τιμή αντίστασης είναι 750 Ohms.
Λειτουργεί με ισχύ 0.063 watts (1/16W).
Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι ±25ppm/°C.
Λειτουργεί σε θερμοκρασιακό εύρος -55°C ~ 155°C.
Τolerancia: ±0.5%
Σύνθεση: Λεπτό φιλμ
Συντελεστής Θερμοκρασίας: ±25ppm/°C
Λειτουργική Θερμοκρασία: -55°C ~ 155°C
Η μέθοδος συσκευασίας είναι Tape & Reel (TR).
Διαστάσεις προϊόντος είναι 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm).
Το ύψος όταν είναι τοποθετημένο στο μέγιστο είναι 0.014" (0.35mm).
Έχει αριθμό τερματισμών: 2.
Ο κατασκευαστής δεν έχει παρέχει ποσοστό αποτυχιών για αυτό το προϊόν.
Μπορεί να διαχειριστεί ένα ευρύ εύρος λειτουργικών θερμοκρασιών.
Υψηλή αντίσταση.
Αυτό το προϊόν διαθέτει ανώτερη απόδοση και αξιοπιστία.
Η συμβατότητα αυτού του προϊόντος θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή και το περιβάλλον του.
Δεν έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή.
Η διάρκεια ζωής και η βιωσιμότητα θα εξαρτηθούν από διάφορους παράγοντες όπως η συχνότητα χρήσης, το περιβάλλον και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Αυτός ο τύπος προϊόντος χρησιμοποιείται συχνά σε ηλεκτρονικά, αυτοκινητοβιομηχανία ή σε οποιαδήποτε άλλα πεδία όπου απαιτείται ακριβής αντίσταση.
| RT0402DRD07750RL Απόθεμα | Τιμή RT0402DRD07750RL | RT0402DRD07750RL Electronics | |||
| Συστατικά RT0402DRD07750RL | RT0402DRD07750RL Απογραφή | RT0402DRD07750RL Digikey | |||
| Προμηθευτής RT0402DRD07750RL | Παραγγελία RT0402DRD07750RL Online | Έρευνα RT0402DRD07750RL | |||
| RT0402DRD07750RL Εικόνα | RT0402DRD07750RL Εικόνα | RT0402DRD07750RL PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων RT0402DRD07750RL | Λήψη φύλλου δεδομένων RT0402DRD07750RL | Κατασκευαστής Yageo | |||
| Σχετικά μέρη για το RT0402DRD07750RL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| RT0402DRD077K15L | RES SMD 7.15KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0776K8L | RES SMD 76.8KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07732RL | RES SMD 732 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0771R5L | RES SMD 71.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07768RL | RES SMD 768 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07787RL | RES SMD 787 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0775KL | RES SMD 75K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K8L | RES SMD 6.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0773K2L | RES SMD 73.2KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0775RL | RES SMD 75 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K81L | RES SMD 6.81KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0778R7L | RES SMD 78.7 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K65L | RES SMD 6.65KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0776R8L | RES SMD 76.8 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0773R2L | RES SMD 73.2 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0778K7L | RES SMD 78.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD076K98L | RES SMD 6.98KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD0771K5L | RES SMD 71.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD07715RL | RES SMD 715 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
| RT0402DRD077K06L | RES SMD 7.06KOHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.