| CC0402KRX7R9BB122 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | CC0402KRX7R9BB122 |
| Κατασκευαστής | YAGEO |
| Περιγραφή | CAP CER 1200PF 50V X7R 0402 |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3200 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.CC0402KRX7R9BB122.pdf2.CC0402KRX7R9BB122.pdf3.CC0402KRX7R9BB122.pdf |
| CC0402KRX7R9BB122 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το CC0402KRX7R9BB122 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | CC0402KRX7R9BB122 | Κατηγορία | Πυκνωτές |
| Κατασκευαστής | Yageo | Περιγραφή | CAP CER 1200PF 50V X7R 0402 |
| Πακέτο / Θήκη | 0402 (1005 Metric) | Διαθέσιμη ποσότητα | 3200 pcs |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±10% |
| Πάχος (Max) | 0.022" (0.55mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Σειρά | CC |
| Ακροαματικότητα | - | Κατάσταση προϊόντος | Active |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | χωρητικότητα | 1200 pF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| Κατεβάστε | CC0402KRX7R9BB122 PDF - EN.pdf | ||
CC0402KRX7R9BB122
1200 pF πολυστρωματικός κεραμικός πυκνωτής (MLCC) σε συσκευασία 0402
Yageo
Πυκνωτής γενικής χρήσης
Σχεδίαση επιφάνειας
Χωρητικότητα: 1200 pF
Τάση - Ονομαστική: 50V
Συντελεστής Θερμοκρασίας: X7R
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας: -55°C έως 125°C
Ανοχή: ±10%
Πολυστρωματική κεραμική κατασκευή
Διαστάσεις: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Πάχος: 0.022" (0.55mm)
Συσκευασία: Ταινία & Ρολό (TR)
Υψηλή αξιοπιστία για εφαρμογές γενικής χρήσης
Συγκόλληση συμπαγούς μεγέθους για πυκνές σχεδίασεις κυκλωμάτων
Σταθερή απόδοση σε ευρύ εύρος θερμοκρασιών
Ανταγωνιστική θέση στην αγορά πυκνωτών γενικής χρήσης
Συμβατός με αυτοματοποιημένη τεχνολογία επιφανειακής τοποθέτησης
Συμμορφώνεται με τις πρότυπες βιομηχανικές προδιαγραφές για κεραμικούς πυκνωτές
Ανθεκτικός σχεδιασμός κατάλληλος για μια ευρεία γκάμα περιβαλλοντικών συνθηκών
Κατάλληλος για ποικιλία γενικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων και βιομηχανικού εξοπλισμού
| CC0402KRX7R9BB122 Απόθεμα | Τιμή CC0402KRX7R9BB122 | CC0402KRX7R9BB122 Electronics | |||
| Συστατικά CC0402KRX7R9BB122 | CC0402KRX7R9BB122 Απογραφή | CC0402KRX7R9BB122 Digikey | |||
| Προμηθευτής CC0402KRX7R9BB122 | Παραγγελία CC0402KRX7R9BB122 Online | Έρευνα CC0402KRX7R9BB122 | |||
| CC0402KRX7R9BB122 Εικόνα | CC0402KRX7R9BB122 Εικόνα | CC0402KRX7R9BB122 PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων CC0402KRX7R9BB122 | Λήψη φύλλου δεδομένων CC0402KRX7R9BB122 | Κατασκευαστής Yageo | |||
| Σχετικά μέρη για το CC0402KRX7R9BB122 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| CC0402KRX7R9BB151 | CAP CER 150PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB152 | CAP CER 1500PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB182 | CAP CER 1800PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB102 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB121 | CAP CER 120PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
![]() |
CC0402KRX7R9BB121 120PF-0402 5 | YAGEO 402 | YAGEO | ||
| CC0402KRX7R9BB201 | CAP CER 200PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB202 | CAP CER 2000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB101 | CAP CER 100PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB123 | CAP CER 0.012UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB153 | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB132 | CAP CER 1300PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R8BB823 | CAP CER 0.082UF 25V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB183 | CAP CER 0.018UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R8BB821 | CAP CER 820PF 25V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB181 | CAP CER 180PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
![]() |
CC0402KRX7R9BB101 100PF-0402 5 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402KRX7R8BB822 | CAP CER 8200PF 25V X7R 0402 | YAGEO | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.