| CC0201CRNPO9BN1R0 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | CC0201CRNPO9BN1R0 |
| Κατασκευαστής | YAGEO |
| Περιγραφή | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0201 |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 50400 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.CC0201CRNPO9BN1R0.pdf2.CC0201CRNPO9BN1R0.pdf |
| CC0201CRNPO9BN1R0 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το CC0201CRNPO9BN1R0 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | CC0201CRNPO9BN1R0 | Κατηγορία | Πυκνωτές |
| Κατασκευαστής | Yageo | Περιγραφή | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0201 |
| Πακέτο / Θήκη | 0201 (0603 Metric) | Διαθέσιμη ποσότητα | 50400 pcs |
| Τάση - Ονομαστική | 50V | Ανοχή | ±0.25pF |
| Πάχος (Max) | 0.013' (0.33mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | Σειρά | CC |
| Ακροαματικότητα | - | Κατάσταση προϊόντος | Active |
| Συσκευασία / υπόθεση | 0201 (0603 Metric) | Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC |
| μόλυβδος Style | - | μόλυβδος Απόσταση | - |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | - |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | χωρητικότητα | 1 pF |
| εφαρμογές | General Purpose | ||
| Κατεβάστε | CC0201CRNPO9BN1R0 PDF - EN.pdf | ||
CC0201CRNPO9BN1R0
Κεραμικός πυκνωτής για γενικές εφαρμογές
Yageo
Επιφάνειας, MLCC
C0G, NP0 θερμικός συντελεστής για σταθερότητα
Χωρητικότητα 1 pF με ανοχή ±0.25pF
Κατατάσσεται για 50V
Λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -55°C έως 125°C
Κεραμικός Πυκνωτής, Σειρά CC
Χωρητικότητα: 1 pF
Τάση: 50V
Ανοχή: ±0.25pF
Θερμικός Συντελεστής: C0G, NP0
Συσκευασία/Κουτί: 0201 (0603 Μετρικό)
Διαστάσεις: 0.024" L x 0.012" W x 0.013" H (0.60mm x 0.30mm x 0.33mm)
Συσκευασία: Ταινία & Ρολό (TR)
Υψηλή αξιοπιστία υπό καθορισμένες θερμοκρασίες και τάσεις
Σταθερή απόδοση λόγω του θερμικού συντελεστή C0G, NP0
Συμπαγές μέγεθος για πυκνές σχεδιάσεις κυκλωμάτων
Ανταγωνίζεται παρόμοιους πυκνωτές προσφέροντας ακριβή ανοχή και σταθερά θερμικά χαρακτηριστικά
Συμβατός με τεχνολογία επιφάνειας για αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση
Συμμορφώνεται με γενικά βιομηχανικά πρότυπα για κεραμικούς πυκνωτές
Ανθεκτικός σχεδιασμός κατάλληλος για μακροχρόνια εφαρμογή εντός καθορισμένων λειτουργικών περιοχών
Χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα ηλεκτρονικά κυκλώματα για αποσύνδεση, φιλτράρισμα και εφαρμογές χρονομέτρησης
| CC0201CRNPO9BN1R0 Απόθεμα | Τιμή CC0201CRNPO9BN1R0 | CC0201CRNPO9BN1R0 Electronics | |||
| Συστατικά CC0201CRNPO9BN1R0 | CC0201CRNPO9BN1R0 Απογραφή | CC0201CRNPO9BN1R0 Digikey | |||
| Προμηθευτής CC0201CRNPO9BN1R0 | Παραγγελία CC0201CRNPO9BN1R0 Online | Έρευνα CC0201CRNPO9BN1R0 | |||
| CC0201CRNPO9BN1R0 Εικόνα | CC0201CRNPO9BN1R0 Εικόνα | CC0201CRNPO9BN1R0 PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων CC0201CRNPO9BN1R0 | Λήψη φύλλου δεδομένων CC0201CRNPO9BN1R0 | Κατασκευαστής Yageo | |||
| Σχετικά μέρη για το CC0201CRNPO9BN1R0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| CC0201CRNPO8BN9R0 | CAP CER 9PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN8R2 | CAP CER 8.2PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R4 | CAP CER 2.4PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN7R0 | CAP CER 7PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R0 | CAP CER 2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R2 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BNR50 | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R2 | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R5 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R0 | CAP CER 6PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R6 | CAP CER 1.6PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R8 | CAP CER 6.8PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN5R6 | CAP CER 5.6PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R8 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R7 | CAP CER 1.7PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BNR75 | CAP CER 0.75PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN8R0 | CAP CER 8PF 25V C0G/NP0 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R7 | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R2 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R3 | CAP CER 1.3PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.