| TAJA156M010YNJ | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | TAJA156M010YNJ |
| Κατασκευαστής | KYOCERA AVX |
| Περιγραφή | CAP TANT 15UF 20% 10V 1206 |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 787396 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.TAJA156M010YNJ.pdf2.TAJA156M010YNJ.pdf |
| TAJA156M010YNJ Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το TAJA156M010YNJ | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | TAJA156M010YNJ | Κατηγορία | Πυκνωτές |
| Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Περιγραφή | CAP TANT 15UF 20% 10V 1206 |
| Πακέτο / Θήκη | 1206 (3216 Metric) | Διαθέσιμη ποσότητα | 787396 pcs |
| Τάση - Ονομαστική | 10 V | Τύπος | Molded |
| Ανοχή | ±20% | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
| Σειρά | TAJ | Κατάσταση προϊόντος | Active |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | Πακέτο | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | A | Ισόβια @ Temp. | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.071' (1.80mm) |
| Χαρακτηριστικά | General Purpose | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 3.2Ohm | χωρητικότητα | 15 µF |
| Κατεβάστε | TAJA156M010YNJ PDF - EN.pdf | ||
TAJA156M010YNJ
Γενικός σκοπός πυκνωτής ταναλίου
AVX
Γενική χρήση
Τύπος καλουπώματος
Σχεδίαση επιφανειακής τοποθέτησης
Χωρητικότητα 15 µF
Τάση 10 V
Ανοχή ±20%
ESR (Ισοδύναμη Σειριακή Αντίσταση) 3.2 Ohm
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας από -55°C έως 125°C
Χωρητικότητα: 15 µF
Τάση - Καρτέλα: 10 V
Ανοχή: ±20%
ESR: 3.2 Ohm
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -55°C ~ 125°C
Πακέτο 1206 (3216 Μετρικό)
Διαστάσεις: 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
Υψος - Καθιστό (Μέγιστο): 0.071" (1.80mm)
Αξιοπιστία σε υψηλές θερμοκρασίες
Συμπαγές μέγεθος
Σταθερή απόδοση σε ευρύ εύρος θερμοκρασιών
Ιδανικό για συμπαγείς σχεδιάσεις υψηλής απόδοσης
Ανταγωνιστικό σε γενικές εφαρμογές
Συμβατό με τις τυπικές διαδικασίες επιφανειακής τοποθέτησης
Σύμφωνα με τις βιομηχανικές προδιαγραφές για πυκνωτές ταναλίου
Σχεδιασμένο για μακροχρόνια αξιοπιστία σε καθορισμένες συνθήκες
Χρησιμοποιείται ευρέως σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά, βιομηχανικές εφαρμογές και τηλεπικοινωνίες
| TAJA156M010YNJ Απόθεμα | Τιμή TAJA156M010YNJ | TAJA156M010YNJ Electronics | |||
| Συστατικά TAJA156M010YNJ | TAJA156M010YNJ Απογραφή | TAJA156M010YNJ Digikey | |||
| Προμηθευτής TAJA156M010YNJ | Παραγγελία TAJA156M010YNJ Online | Έρευνα TAJA156M010YNJ | |||
| TAJA156M010YNJ Εικόνα | TAJA156M010YNJ Εικόνα | TAJA156M010YNJ PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων TAJA156M010YNJ | Λήψη φύλλου δεδομένων TAJA156M010YNJ | Κατασκευαστής AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Σχετικά μέρη για το TAJA156M010YNJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| TAJA156M016RNJ | CAP TANT 15UF 20% 16V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224M035RNJ | CAP TANT 0.22UF 20% 35V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156M006YNJ | CAP TANT 15UF 20% 6.3V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224K050RNJ | CAP TANT 0.22UF 10% 50V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156M006RNJ | CAP TANT 15UF 20% 6.3V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224J035RNJ | CAP TANT 0.22UF 5% 35V 1206 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
TAJA1R0K20RBJ | TAJA1R0K20RBJ AVX | AVX | ||
| TAJA156M010SNJ | CAP TANT 15UF 20% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224K050TNJ | CAP TANT 0.22UF 10% 50V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224K035RNJ | CAP TANT 0.22UF 10% 35V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156M010RNJ | CAP TANT 15UF 20% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156M010TNJ | CAP TANT 15UF 20% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224K035H | CAP TANT 0.22UF 10% 35V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156M004RNJ | CAP TANT 15UF 20% 4V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156K010SNJ | CAP TANT 15UF 10% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156K010TNJ | CAP TANT 15UF 10% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156K010RNJ | CAP TANT 15UF 10% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA156K010HNJ | CAP TANT 15UF 10% 10V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224K035HNJ | CAP TANT 0.22UF 10% 35V 1206 | KYOCERA AVX | |||
| TAJA224M035R | CAP TANT 0.22UF 20% 35V 1206 | KYOCERA AVX | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.