| LM46001PWP | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | LM46001PWP |
| Κατασκευαστής | Texas Instruments |
| Περιγραφή | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 3257 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.LM46001PWP.pdf2.LM46001PWP.pdf3.LM46001PWP.pdf4.LM46001PWP.pdf5.LM46001PWP.pdf |
| LM46001PWP Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το LM46001PWP | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | LM46001PWP | Κατηγορία | Ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) |
| Κατασκευαστής | Texas Instruments | Περιγραφή | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP |
| Πακέτο / Θήκη | 16-HTSSOP | Διαθέσιμη ποσότητα | 3257 pcs |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 1V | Τάσης - εξόδου (Max) | 28V |
| Τάση - Εισόδου (Min) | 3.5V | Τάση - Εισόδου (Max) | 60V |
| τοπολογία | Buck | σύγχρονη ανορθωτή | Yes |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 16-HTSSOP | Σειρά | SIMPLE SWITCHER® |
| Κατάσταση προϊόντος | Active | Συσκευασία / υπόθεση | 16-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Πακέτο | Tube | Τύπος εξόδου | Adjustable |
| Διαμόρφωση εξόδου | Positive | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Αριθμός Εξόδων | 1 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Λειτουργία | Step-Down | Συχνότητα - Αλλαγή | 200kHz ~ 2.2MHz |
| Τρέχουσες - εξόδου | 1A | Αριθμός προϊόντος βάσης | LM46001 |
| Κατεβάστε | LM46001PWP PDF - EN.pdf | ||
LM46001PWP
Ρυθμιζόμενη έξοδος, μετατροπέας buck
Texas Instruments
Τοπολογία step-down (buck)
Ρυθμιζόμενη τάση εξόδου
Μοναδική έξοδος
Συγχρονισμένη διόρθωση για βελτιωμένη απόδοση
Εύρος τάσης εισόδου από 3.5V έως 60V
Εύρος τάσης εξόδου από 1V έως 28V
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 1A
Συχνότητα εναλλαγής ρυθμισμένη από 200kHz έως 2.2MHz
Λειτουργεί σε ευρύ εύρος θερμοκρασιών από -40°C έως 125°C
Συσκευασία επιφανειακής τοποθέτησης
Διαστάσεις πακέτου 16-PowerTSSOP
Η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί για βελτιστοποίηση απόδοσης
Συσκευασμένο σε σωλήνα
Θήκη 16-HTSSOP, πλάτος 4.40mm
Λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 125°C
Ευρύ εύρος τάσης εισόδου κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές
Ευέλικτη ρύθμιση τάσης εξόδου
Συναγωνίζεται καλά σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή τάση εισόδου και ρυθμιζόμενη έξοδο
Συμβατό με ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών στοιχείων για διάφορες εφαρμογές
Σύμφωνα με τις τυπικές βιομηχανικές προδιαγραφές για τα ενεργειακά εξαρτήματα
Σχεδιασμένο για μακροχρόνια αξιοπιστία σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας
Χρησιμοποιείται σε διαχείριση ενέργειας για καταναλωτικά ηλεκτρονικά, βιομηχανικά συστήματα και αυτοκινητικές εφαρμογές
| LM46001PWP Απόθεμα | Τιμή LM46001PWP | LM46001PWP Electronics | |||
| Συστατικά LM46001PWP | LM46001PWP Απογραφή | LM46001PWP Digikey | |||
| Προμηθευτής LM46001PWP | Παραγγελία LM46001PWP Online | Έρευνα LM46001PWP | |||
| LM46001PWP Εικόνα | LM46001PWP Εικόνα | LM46001PWP PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων LM46001PWP | Λήψη φύλλου δεδομένων LM46001PWP | Κατασκευαστής | |||
| Σχετικά μέρη για το LM46001PWP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| LM46001AQPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46000QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46002AQPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46000PWPEVM | EVAL MODULE FOR LM46000 | Texas Instruments | |||
| LM46001QPWPTQ1 | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46002AQPWPTQ1 | IC REG BUCK ADJ 2A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46001PWPT | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
![]() |
LM46001QPWPR | TI | |||
| LM46001AQPWPTQ1 | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46000PWPT | IC REG BUCK ADJ 500MA 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46001PWPEVM | EVAL MODULE FOR LM46001 | Texas Instruments | |||
![]() |
LM46002 | TI | |||
![]() |
LM46001PW | TEXAS INSTRUMENTS | |||
| LM46000PWP | IC REG BUCK ADJ 500MA 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
![]() |
LM46000PWPT IC | TI TSSOP16 | TI | ||
| LM46000PWPR | IC REG BUCK ADJ 500MA 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46000QPWPTQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46001QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
| LM46001PWPR | IC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP | Texas Instruments | |||
![]() |
LM46001QPW | TI | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.