Image

Part Number

Description

Manufacturer

ECAD
Model

Quote

RES WW AXIAL 1.5W 0.56 OHM 5%

RES 226K OHM 1/4W .5% AXIAL

RES 100 OHM 10% 2W AXIAL

RES 22.6 OHM 1/20W .1% AXIAL

RES 2.7K OHM 0.5% 1/6W AXIAL

RES 2.32K OHM 1/2W .1% AXIAL

RES 13.7K OHM 1/4W .1% AXIAL

RES 2.2 OHM 5% 1/4W AXIAL

RES 0.232 OHM 1W 1% WW AXIAL

RES 45.3K OHM 1/2W .1% AXIAL

RES 8.06K OHM 1/4W .1% AXIAL

RES 100 OHM 0.1% 2W AXIAL

RES 1.54K OHM 1/8W .1% AXIAL

RES 1.2 OHM 1% 1/2W AXIAL

RES 34.4 OHM 0.5% 1W AXIAL

RES 931K OHM 1% 1/4W AXIAL

RES 4.7K OHM 0.1% 1/8W AXIAL

RES 0.162 OHM 1W 1% WW AXIAL

RES 2.05K OHM 0.1% 1W AXIAL

RES 5.49K OHM 1/8W .1% AXIAL

RES 220 OHM 5% 5W RADIAL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.