Image

Part Number

Description

Manufacturer

ECAD
Model

Quote

TCO 250VAC 10A 100C(212F) AXIAL

TCO 250VAC 15A 84C(183F) CYLNDR

TCO 250VAC 15A 128C(262F) CYLNDR

TCO 250VAC 15A 167C(333F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 192C(378F) AXIAL

TCO 250VAC 15A 98C(208F) CYLNDR

TCO 250VAC 15A 72C(162F) CYLNDR

TCO 250VAC 15A 141C(286F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 110C(230F) AXIAL

TCO 250VAC 10A 141C(286F) AXIAL

TCO 250VAC 15A 77C(171F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 228C(442F) AXIAL

TCO 250VAC 10A 170C(338F) AXIAL

SMD REFLOWABLE THERMAL FUSE FOR

TCO 250VAC 15A 119C(246F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 84C(183F) AXIAL

TCO 250VAC 15A 91C(196F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 184C(363F) AXIAL

TCO 250VAC 10A 66C(151F) AXIAL

TCO 250VAC 10A 77C(171F) AXIAL

TCO 250VAC 15A 170C(338F) CYLNDR

TCO 250VAC 15A 100C(212F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 72C(162F) AXIAL

TCO 250VAC 15A 104C(219F) CYLNDR

TCO 250VAC 10A 91C(196F) AXIAL

TCO 250VAC 10A 240C(464F) AXIAL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.