| HHV2WSFT-73-140K | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | HHV2WSFT-73-140K |
| Κατασκευαστής | YAGEO |
| Περιγραφή | RES 140K OHM 1% 2W AXIAL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2517 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | |
| HHV2WSFT-73-140K Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το HHV2WSFT-73-140K | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | HHV2WSFT-73-140K | Κατηγορία | Αντιστάσεις |
| Κατασκευαστής | Yageo | Περιγραφή | RES 140K OHM 1% 2W AXIAL |
| Πακέτο / Θήκη | Axial | Διαθέσιμη ποσότητα | 2517 pcs |
| Ανοχή | ±1% | Συντελεστής θερμοκρασίας | ±200ppm/°C |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | Axial | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" Dia x 0.610" L (5.00mm x 15.50mm) |
| Σειρά | HHV | Λειτουργία του πίνακα | 140 kOhms |
| Κατάσταση προϊόντος | Active | Ισχύς (Watts) | 2W |
| Συσκευασία / υπόθεση | Axial | Πακέτο | Tape & Box (TB) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C | Αριθμός Απολύσεις | 2 |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | Χαρακτηριστικά | Flame Retardant Coating, High Voltage, Safety |
| Σύνθεση | Metal Film |
| HHV2WSFT-73-140K Απόθεμα | Τιμή HHV2WSFT-73-140K | HHV2WSFT-73-140K Electronics | |||
| Συστατικά HHV2WSFT-73-140K | HHV2WSFT-73-140K Απογραφή | HHV2WSFT-73-140K Digikey | |||
| Προμηθευτής HHV2WSFT-73-140K | Παραγγελία HHV2WSFT-73-140K Online | Έρευνα HHV2WSFT-73-140K | |||
| HHV2WSFT-73-140K Εικόνα | HHV2WSFT-73-140K Εικόνα | HHV2WSFT-73-140K PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων HHV2WSFT-73-140K | Λήψη φύλλου δεδομένων HHV2WSFT-73-140K | Κατασκευαστής Yageo | |||
| Σχετικά μέρη για το HHV2WSFT-73-140K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| HHV2WSFT-73-12M7 | RES 12.7M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-158K | RES 158K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-15M | RES 0.015 OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-14M7 | RES 14.7M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-137K | RES 137K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-15M4 | RES 15.4M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-13M | RES 13M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-147K | RES 147K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-130K | RES 130K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-12M1 | RES 12.1M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-154K | RES 154K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-12M4 | RES 12.4M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-13M3 | RES 13.3M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-14M | RES 14M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-143K | RES 143K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-13M7 | RES 13.7M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-133K | RES 133K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-14M3 | RES 14.3M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-12M | RES 12M OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
| HHV2WSFT-73-150K | RES 150K OHM 1% 2W AXIAL | YAGEO | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...

Σύμφωνα με φήμες της βιομηχανίας, μετά την πρόσφατη κυκλοφορία δύο συστημάτων λιθ...

Την Τρίτη Eastern Time, η Applied Materials ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με τις εταιρείες τσιπ μν...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.