| MLAST1L3YB5103KFNA01 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | MLAST1L3YB5103KFNA01 |
| Κατασκευαστής | Taiyo Yuden |
| Περιγραφή | CAP CER 10000PF 25V X5R 0402 |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1085940 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | |
| MLAST1L3YB5103KFNA01 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το MLAST1L3YB5103KFNA01 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | MLAST1L3YB5103KFNA01 | Κατηγορία | Πυκνωτές |
| Κατασκευαστής | Taiyo Yuden | Περιγραφή | CAP CER 10000PF 25V X5R 0402 |
| Πακέτο / Θήκη | 0402 (1005 Metric) | Διαθέσιμη ποσότητα | 1085940 pcs |
| Τάση - Ονομαστική | 25V | Ανοχή | ±10% |
| Πάχος (Max) | 0.013" (0.33mm) | Συντελεστής θερμοκρασίας | X5R |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Σειρά | MLAS |
| Ακροαματικότητα | - | Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | μόλυβδος Style | - |
| μόλυβδος Απόσταση | - | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - |
| Χαρακτηριστικά | - | Ποσοστό αποτυχίας | - |
| χωρητικότητα | 10000 pF | Αριθμός προϊόντος βάσης | MLAST1L |
| εφαρμογές | Medical, Non-Critical |
| Απόθεμα MLAST1L3YB5103KFNA01 | Τιμή MLAST1L3YB5103KFNA01 | Ηλεκτρονικά MLAST1L3YB5103KFNA01 | |||
| Εξαρτήματα MLAST1L3YB5103KFNA01 | Αποθήκη MLAST1L3YB5103KFNA01 | MLAST1L3YB5103KFNA01 Digikey | |||
| Προμηθευτής MLAST1L3YB5103KFNA01 | Παραγγελία MLAST1L3YB5103KFNA01 Online | Ερώτημα MLAST1L3YB5103KFNA01 | |||
| Εικόνα MLAST1L3YB5103KFNA01 | Φωτογραφία MLAST1L3YB5103KFNA01 | MLAST1L3YB5103KFNA01 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων MLAST1L3YB5103KFNA01 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων MLAST1L3YB5103KFNA01 | Κατασκευαστής Taiyo Yuden | |||
| Σχετικά μέρη για το MLAST1L3YB5103KFNA01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| MLAST1L3YB5224KFNA01 | CAP CER 0.22UF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST16KTB5105KTNA01 | CAP CER 1UF 25V X5R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168SB7105MTNA01 | CAP CER 1UF 25V X7R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168SB7474KTNB25 | CAP CER 0.47UF 25V X7R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168BB5475MTNA01 | CAP CER 4.7UF 25V X5R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST1L3YB5103MFNA01 | CAP CER 10000PF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168BB5475KTNA01 | CAP CER 4.7UF 25V X5R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168BB5106MTNA01 | CAP CER 10UF 25V X5R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST219JB7225KTNB25 | CAP CER 2.2UF 25V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST16KTB5105MTNA01 | CAP CER 1UF 25V X5R 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST1L3YB5474KFNA01 | CAP CER 0.47UF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168BC6225KTNA01 | CAP CER 2.2UF 25V X6S 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168BC6225MTNA01 | CAP CER 2.2UF 25V X6S 0603 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST1L3YB5104MFNA01 | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST219JB5225KTNA01 | CAP CER 2.2UF 25V X5R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST1L3YB5474MFNA01 | CAP CER 0.47UF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST219JB5225MTNA01 | CAP CER 2.2UF 25V X5R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST1L3YB5104KFNA01 | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST1L3YB5224MFNA01 | CAP CER 0.22UF 25V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| MLAST168SB7105KTNA01 | CAP CER 1UF 25V X7R 0603 | Taiyo Yuden | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Τύπος NN 9 mm x 7 mm σε miniaturized OCXO Τα miniaturized OCXOs τύπου TaNiN ενσωμ...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.