| 550ME531M250DG | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | 550ME531M250DG |
| Κατασκευαστής | Skyworks Solutions Inc. |
| Περιγραφή | XTAL OSC VCXO 531.2500MHZ LVPECL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1123 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.550ME531M250DG.pdf2.550ME531M250DG.pdf3.550ME531M250DG.pdf |
| 550ME531M250DG Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το 550ME531M250DG | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | 550ME531M250DG | Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία |
| Κατασκευαστής | Skyworks Solutions, Inc. | Περιγραφή | XTAL OSC VCXO 531.2500MHZ LVPECL |
| Πακέτο / Θήκη | 6-SMD, No Lead | Διαθέσιμη ποσότητα | 1123 pcs |
| Τάσης - Προμήθεια | 3.3V | Τύπος | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Σειρά | Si550 | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead | Πακέτο | Strip |
| Παραγωγή | LVPECL | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Λειτουργία | Enable/Disable | Σταθερότητα συχνότητας | ±20ppm |
| Συχνότητα | 531.25 MHz | Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | 130mA |
| Τρέχουσες - Προμήθεια (Απενεργοποίηση) (Max) | 75mA | Βασικό συντονιστή | Crystal |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | 550ME | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | ±25ppm |
| Απόθεμα 550ME531M250DG | Τιμή 550ME531M250DG | Ηλεκτρονικά 550ME531M250DG | |||
| Εξαρτήματα 550ME531M250DG | Αποθήκη 550ME531M250DG | 550ME531M250DG Digikey | |||
| Προμηθευτής 550ME531M250DG | Παραγγελία 550ME531M250DG Online | Ερώτημα 550ME531M250DG | |||
| Εικόνα 550ME531M250DG | Φωτογραφία 550ME531M250DG | 550ME531M250DG PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων 550ME531M250DG | Λήψη Φύλλου Δεδομένων 550ME531M250DG | Κατασκευαστής Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Σχετικά μέρη για το 550ME531M250DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| 550ME614M400DG | XTAL OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME640M000DG | XTAL OSC VCXO 640.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME640M000DGR | XTAL OSC VCXO 640.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME166M628DGR | XTAL OSC VCXO 166.6280MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME368M640DGR | XTAL OSC VCXO 368.6400MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME531M250DGR | XTAL OSC VCXO 531.2500MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME166M628DG | XTAL OSC VCXO 166.6280MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME693M483DG | XTAL OSC VCXO 693.4830MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME240M000DGR | XTAL OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME600M000DG | XTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME480M000DGR | XTAL OSC VCXO 480.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME368M640DG | XTAL OSC VCXO 368.6400MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME155M520DGR | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME614M400DGR | XTAL OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME622M080DGR | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME600M000DGR | XTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME622M080DG | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME155M520DG | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME480M000DG | XTAL OSC VCXO 480.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 550ME240M000DG | XTAL OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.