| 531AC600M000DG | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | 531AC600M000DG |
| Κατασκευαστής | Skyworks Solutions Inc. |
| Περιγραφή | XTAL OSC XO 600.0000MHZ LVPECL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 1091 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.531AC600M000DG.pdf2.531AC600M000DG.pdf3.531AC600M000DG.pdf |
| 531AC600M000DG Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το 531AC600M000DG | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | 531AC600M000DG | Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία |
| Κατασκευαστής | Skyworks Solutions, Inc. | Περιγραφή | XTAL OSC XO 600.0000MHZ LVPECL |
| Πακέτο / Θήκη | 6-SMD, No Lead | Διαθέσιμη ποσότητα | 1091 pcs |
| Τάσης - Προμήθεια | 3.3V | Τύπος | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Σειρά | Si531 | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead | Πακέτο | Strip |
| Παραγωγή | LVPECL | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Λειτουργία | Enable/Disable | Σταθερότητα συχνότητας | ±7ppm |
| Συχνότητα | 600 MHz | Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | 121mA |
| Τρέχουσες - Προμήθεια (Απενεργοποίηση) (Max) | 75mA | Βασικό συντονιστή | Crystal |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | 531AC | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | - |
| Απόθεμα 531AC600M000DG | Τιμή 531AC600M000DG | Ηλεκτρονικά 531AC600M000DG | |||
| Εξαρτήματα 531AC600M000DG | Αποθήκη 531AC600M000DG | 531AC600M000DG Digikey | |||
| Προμηθευτής 531AC600M000DG | Παραγγελία 531AC600M000DG Online | Ερώτημα 531AC600M000DG | |||
| Εικόνα 531AC600M000DG | Φωτογραφία 531AC600M000DG | 531AC600M000DG PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων 531AC600M000DG | Λήψη Φύλλου Δεδομένων 531AC600M000DG | Κατασκευαστής Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Σχετικά μέρη για το 531AC600M000DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| 531AC50M0000DGR | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC622M080DG | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC50M0000DG | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC80M0000DG | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC48M0000DG | XTAL OSC XO 48.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC500M000DG | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC51M2000DG | XTAL OSC XO 51.2000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC500M000DGR | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC77M7600DG | XTAL OSC XO 77.7600MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC48M0000DGR | XTAL OSC XO 48.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC600M000DGR | XTAL OSC XO 600.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC93M3000DG | XTAL OSC XO 93.3000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC77M7600DGR | XTAL OSC XO 77.7600MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC56M0000DG | XTAL OSC XO 56.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC56M0000DGR | XTAL OSC XO 56.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC800M000DGR | XTAL OSC XO 800.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC622M080DGR | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC800M000DG | XTAL OSC XO 800.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC80M0000DGR | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531AC51M2000DGR | XTAL OSC XO 51.2000MHZ LVPECL | Skyworks Solutions Inc. | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.