| SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | SIT9120AI-1C2-33S25.000000 |
| Κατασκευαστής | SiTime |
| Περιγραφή | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 17390 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | SIT9120AI-1C2-33S25.000000.pdf |
| SIT9120AI-1C2-33S25.000000 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία |
| Κατασκευαστής | SiTime | Περιγραφή | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL |
| Πακέτο / Θήκη | 6-SMD, No Lead | Διαθέσιμη ποσότητα | 17390 pcs |
| Τάσης - Προμήθεια | 3.3V | Τύπος | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Σειρά | SiT9120 | Ακροαματικότητα | - |
| Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead | Πακέτο | Strip |
| Παραγωγή | LVPECL | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Λειτουργία | Standby (Power Down) | Σταθερότητα συχνότητας | ±25ppm |
| Συχνότητα | 25 MHz | Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | 69mA |
| Βασικό συντονιστή | MEMS | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | - |
| Απόθεμα SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Τιμή SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Ηλεκτρονικά SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | |||
| Εξαρτήματα SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Αποθήκη SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | SIT9120AI-1C2-33S25.000000 Digikey | |||
| Προμηθευτής SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Παραγγελία SIT9120AI-1C2-33S25.000000 Online | Ερώτημα SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | |||
| Εικόνα SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Φωτογραφία SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | SIT9120AI-1C2-33S25.000000 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | Κατασκευαστής SiTime | |||
| Σχετικά μέρη για το SIT9120AI-1C2-33S25.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| SIT9120AI-1C2-33S166.666666Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S25.000000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S200.000000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S25.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S200.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S166.666666X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S74.175824 | MEMS OSC XO 74.175824MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S50.000000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 5 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S212.500000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S74.175824X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S50.000000T | OSC MEMS 50.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S212.500000 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S25.000000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S200.000000 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S200.000000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S212.500000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S74.175824T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 7 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S212.500000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 2 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C2-33S50.000000Y | OSC MEMS 50.0000MHZ LVPECL SMD | SiTime | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.