| SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 |
| Κατασκευαστής | SiTime |
| Περιγραφή | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 9739 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.SIT3373AI-1E3-30NX614.000000.pdf2.SIT3373AI-1E3-30NX614.000000.pdf3.SIT3373AI-1E3-30NX614.000000.pdf |
| SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία |
| Κατασκευαστής | SiTime | Περιγραφή | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL |
| Πακέτο / Θήκη | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Διαθέσιμη ποσότητα | 9739 pcs |
| Τάσης - Προμήθεια | 3V | Τύπος | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Σειρά | SiT3373, Elite Platform™ | Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Πακέτο | Strip | Παραγωγή | LVPECL |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.039" (1.00mm) | Λειτουργία | - |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±50ppm | Συχνότητα | 614 MHz |
| Βασικό συντονιστή | MEMS | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | ±345ppm |
| Απόθεμα SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Τιμή SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Ηλεκτρονικά SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | |||
| Εξαρτήματα SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Αποθήκη SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 Digikey | |||
| Προμηθευτής SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Παραγγελία SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 Online | Ερώτημα SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | |||
| Εικόνα SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Φωτογραφία SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | Κατασκευαστής SiTime | |||
| Σχετικά μέρη για το SIT3373AI-1E3-30NX614.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| SIT3373AI-1E3-30NX491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NY222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NY222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NY223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NY240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NY224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E3-30NX281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.