| SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 |
| Κατασκευαστής | SiTime |
| Περιγραφή | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ HCSL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 10022 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.SIT3373AC-4B3-28NE622.000000.pdf2.SIT3373AC-4B3-28NE622.000000.pdf3.SIT3373AC-4B3-28NE622.000000.pdf |
| SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία |
| Κατασκευαστής | SiTime | Περιγραφή | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ HCSL |
| Πακέτο / Θήκη | 6-SMD, No Lead | Διαθέσιμη ποσότητα | 10022 pcs |
| Τάσης - Προμήθεια | 2.8V | Τύπος | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Σειρά | SiT3373, Elite Platform™ | Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead |
| Πακέτο | Strip | Παραγωγή | HCSL |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.035" (0.90mm) | Λειτουργία | - |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±50ppm | Συχνότητα | 622 MHz |
| Βασικό συντονιστή | MEMS | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | ±45ppm |
| Απόθεμα SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Τιμή SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Ηλεκτρονικά SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | |||
| Εξαρτήματα SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Αποθήκη SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 Digikey | |||
| Προμηθευτής SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Παραγγελία SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 Online | Ερώτημα SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | |||
| Εικόνα SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Φωτογραφία SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | Κατασκευαστής SiTime | |||
| Σχετικά μέρη για το SIT3373AC-4B3-28NE622.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| SIT3373AC-4B3-28NE614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG222.527472 | MEMS OSC VCXO 222.527472MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG222.750000 | MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG223.000000 | MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NG224.000000 | MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ HCSL | SiTime | |||
| SIT3373AC-4B3-28NE622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ HCSL | SiTime | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.