| SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 |
| Κατασκευαστής | SiTime |
| Περιγραφή | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 8735 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.SIT3372AC-1E3-25NH80.000000.pdf2.SIT3372AC-1E3-25NH80.000000.pdf3.SIT3372AC-1E3-25NH80.000000.pdf |
| SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Κατηγορία | Κρύσταλλοι, ταλαντωτές, αντηχεία |
| Κατασκευαστής | SiTime | Περιγραφή | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL |
| Πακέτο / Θήκη | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Διαθέσιμη ποσότητα | 8735 pcs |
| Τάσης - Προμήθεια | 2.5V | Τύπος | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Σειρά | SiT3372, Elite Platform™ | Συσκευασία / υπόθεση | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Πακέτο | Strip | Παραγωγή | LVPECL |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.035" (0.90mm) | Λειτουργία | - |
| Σταθερότητα συχνότητας | ±50ppm | Συχνότητα | 80 MHz |
| Τρέχουσες - Προμήθεια (Max) | 92mA | Τρέχουσες - Προμήθεια (Απενεργοποίηση) (Max) | - |
| Βασικό συντονιστή | MEMS | Απόλυτη εμβέλεια (APR) | ±145ppm |
| Απόθεμα SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Τιμή SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Ηλεκτρονικά SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | |||
| Εξαρτήματα SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Αποθήκη SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 Digikey | |||
| Προμηθευτής SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Παραγγελία SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 Online | Ερώτημα SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | |||
| Εικόνα SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Φωτογραφία SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | Κατασκευαστής SiTime | |||
| Σχετικά μέρη για το SIT3372AC-1E3-25NH80.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| SIT3372AC-1E3-25NH90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU10.240000 | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH50.000000 | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NU100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1E3-25NH74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.