| UHW1J122MHD6 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | UHW1J122MHD6 |
| Κατασκευαστής | Nichicon |
| Περιγραφή | CAP ALUM 1200UF 20% 63V RADIAL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 45101 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | UHW1J122MHD6.pdf |
| UHW1J122MHD6 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το UHW1J122MHD6 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | UHW1J122MHD6 | Κατηγορία | Πυκνωτές |
| Κατασκευαστής | Nichicon | Περιγραφή | CAP ALUM 1200UF 20% 63V RADIAL |
| Πακέτο / Θήκη | Radial, Can | Διαθέσιμη ποσότητα | 45101 pcs |
| Τάση - Ονομαστική | 63 V | Ανοχή | ±20% |
| Surface Mount Οικόπεδο | - | Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Σειρά | UHW | Ρεύμα ρεύματος @ χαμηλής συχνότητας | 1.758 A @ 120 Hz |
| Έλξη ρεύματος @ Υψηλή συχνότητα | 2.93 A @ 100 kHz | Ακροαματικότητα | - |
| Πόλωση | Polar | Συσκευασία / υπόθεση | Radial, Can |
| Πακέτο | Bulk | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 105°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Through Hole | Ισόβια @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| μόλυβδος Απόσταση | 0.295" (7.50mm) | Αντίσταση | 38 mOhms |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 1.043" (26.50mm) | ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - |
| χωρητικότητα | 1200 µF | εφαρμογές | General Purpose |
| Κατεβάστε | UHW1J122MHD6 PDF - EN.pdf | ||
| Απόθεμα UHW1J122MHD6 | Τιμή UHW1J122MHD6 | Ηλεκτρονικά UHW1J122MHD6 | |||
| Εξαρτήματα UHW1J122MHD6 | Αποθήκη UHW1J122MHD6 | UHW1J122MHD6 Digikey | |||
| Προμηθευτής UHW1J122MHD6 | Παραγγελία UHW1J122MHD6 Online | Ερώτημα UHW1J122MHD6 | |||
| Εικόνα UHW1J122MHD6 | Φωτογραφία UHW1J122MHD6 | UHW1J122MHD6 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων UHW1J122MHD6 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων UHW1J122MHD6 | Κατασκευαστής Nichicon | |||
| Σχετικά μέρη για το UHW1J122MHD6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| UHW1J181MPD1TD | CAP ALUM 180UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1H821MHD6 | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J102MHD6TN | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J102MHD6 | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J271MPD1TD | CAP ALUM 270UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1H821MHD | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J271MPD | CAP ALUM 270UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J222MHD | CAP ALUM 2200UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1H821MHD6TN | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J102MHD | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J122MHD6TN | CAP ALUM 1200UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J152MHD6 | CAP ALUM 1500UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J152MHD | CAP ALUM 1500UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J182MHD6 | CAP ALUM 1800UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1H681MHD | CAP ALUM 680UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1H821MHD1TO | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J181MPD | CAP ALUM 180UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J122MHD | CAP ALUM 1200UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1H681MHD1TO | CAP ALUM 680UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | |||
| UHW1J182MHD | CAP ALUM 1800UF 20% 63V RADIAL | Nichicon | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.