AGL400V5-FGG256 | |
---|---|
Αριθμός εξαρτήματος | AGL400V5-FGG256 |
Κατασκευαστής | Microsemi Corporation |
Περιγραφή | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2583 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
Μοντέλο ECAD | |
Φύλλα δεδομένων | AGL400V5-FGG256.pdf |
AGL400V5-FGG256 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Τεχνικές πληροφορίες για το AGL400V5-FGG256 | |||
---|---|---|---|
Αριθμός μέρους κατασκευαστή | AGL400V5-FGG256 | Κατηγορία | Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (IC) |
Κατασκευαστής | Microsemi | Περιγραφή | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
Πακέτο / Θήκη | Διαθέσιμη ποσότητα | 2583 pcs | |
Τάσης - Προμήθεια | 1.425 V ~ 1.575 V | Συνολική μνήμη RAM Bits | 55296 |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 256-FPBGA (17x17) | Σειρά | IGLOO |
Συσκευασία / υπόθεση | 256-LBGA | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 70°C (TA) |
Αριθμός Logic Elements / Cells | 9216 | Αριθμός εισόδων / εξόδων | 178 |
Αριθμός Γκέιτς | 400000 | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
Κατεβάστε | AGL400V5-FGG256 PDF - EN.pdf |
AGL400V5-FGG256 Απόθεμα | Τιμή AGL400V5-FGG256 | AGL400V5-FGG256 Electronics |
Συστατικά AGL400V5-FGG256 | AGL400V5-FGG256 Απογραφή | AGL400V5-FGG256 Digikey |
Προμηθευτής AGL400V5-FGG256 | Παραγγελία AGL400V5-FGG256 Online | Έρευνα AGL400V5-FGG256 |
AGL400V5-FGG256 Εικόνα | AGL400V5-FGG256 Εικόνα | AGL400V5-FGG256 PDF |
Φύλλο δεδομένων AGL400V5-FGG256 | Λήψη φύλλου δεδομένων AGL400V5-FGG256 | Κατασκευαστής Microsemi |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.