| CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 |
| Κατασκευαστής | Advanced Energy |
| Περιγραφή | AC/DC CNVT 2X48V 5V 24V 12V 680W |
| Διαθέσιμη ποσότητα | Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | |
| CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Κατηγορία | |
| Κατασκευαστής | Advanced Energy | Περιγραφή | AC/DC CNVT 2X48V 5V 24V 12V 680W |
| Πακέτο / Θήκη | Box | Διαθέσιμη ποσότητα | Available Stock |
| Τάση - Έξοδος 6 | 12V | Τάση - Έξοδος 5 | 48V |
| Τάσης - Έξοδος 4 | 48V | Τάσης - Έξοδος 3 | 24V |
| Τάσης - Έξοδος 2 | 5V | Τάσης - Υλοποίηση 1 | 12V |
| Τάσης - Απομόνωση | 4 kV | Τάση - Είσοδος | 85 ~ 264 VAC |
| Τύπος | Enclosed | Τυπικός αριθμός | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Σειρά | COOLX®1000 |
| Ισχύς (Watts) | 680W | Πακέτο | Box |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | Αριθμός Εξόδων | 5 |
| τοποθέτηση Τύπος | Chassis Mount | Απαιτείται ελάχιστο φορτίο | No |
| Χαρακτηριστικά | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Αποδοτικότητα | 93% |
| Τρέχουσα - Έξοδος 5 | 4.17 A | Τρέχουσα - Έξοδος 4 | 4.17 A |
| Τρέχουσα - Έξοδος 3 | 3 A | Τρέχουσα - Έξοδος 2 | 6 A |
| Τρέχουσα - Έξοδος 1 | 15 A | Αριθμός προϊόντος βάσης | CX10S |
| Πρακτορείο έγκρισης | CSA, EN, IEC, UL | εφαρμογές | ITE (Commercial), Medical |
| Απόθεμα CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Τιμή CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Ηλεκτρονικά CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | |||
| Εξαρτήματα CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Αποθήκη CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 Digikey | |||
| Προμηθευτής CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Παραγγελία CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 Online | Ερώτημα CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | |||
| Εικόνα CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Φωτογραφία CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Λήψη Φύλλου Δεδομένων CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | Κατασκευαστής Advanced Energy | |||
| Σχετικά μέρη για το CX10S-BH0DD0-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| CX10S-BH0DBD-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 48V 12V 48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DDH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 2X48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DDB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 2X48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DDC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 2X48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DBG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 12V 48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DCH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X24V 48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DBH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 12V 48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DCC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DCD-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 48V 24V 48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DCA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DG0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 48V 5V 24V 600W | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DCG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X24V 48V 12V 5V 800W | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DDD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X48V 5V 12V 24V 880W | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DGC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 3X24V 48V 12V 5V 800W | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DGB-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 2X24V 48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DC0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 48V 5V 24V 12V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DDG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 2X48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DCB-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 12V 24V 48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DDA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X48V 5V 12V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-BH0DGA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X24V 48V 12V 5V | Advanced Energy | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.