| XPCWHT-L1-0000-009N3 | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | XPCWHT-L1-0000-009N3 |
| Κατασκευαστής | CreeLED, Inc. |
| Περιγραφή | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2679 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.XPCWHT-L1-0000-009N3.pdf2.XPCWHT-L1-0000-009N3.pdf3.XPCWHT-L1-0000-009N3.pdf |
| XPCWHT-L1-0000-009N3 Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το XPCWHT-L1-0000-009N3 | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | XPCWHT-L1-0000-009N3 | Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική |
| Κατασκευαστής | Cree LED | Περιγραφή | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD |
| Πακέτο / Θήκη | 1414 (3535 Metric) | Διαθέσιμη ποσότητα | 2679 pcs |
| Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 3.2V | Οπτική γωνία | 115° |
| Θερμική αντίσταση της συσκευασίας | 12°C/W | Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | - |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Σειρά | XLamp® XP-C |
| Κατάσταση προϊόντος | Active | Συσκευασία / υπόθεση | 1414 (3535 Metric) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) | τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount |
| Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 75 lm/W | Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Ροή @ 85 ° C, έλεγχος ρεύματος | - | Ροή @ 25 ° C, δοκιμή ρεύματος | 84lm (81lm ~ 87lm) |
| Τρέχουσες - Test | 350mA | Τρέχουσες - Max | 500mA |
| Χρώμα | White | CRI (Color Rendering Index) | - |
| ΚΔ (Κ) | - | Αριθμός προϊόντος βάσης | XPCWHT |
| XPCWHT-L1-0000-009N3 Απόθεμα | Τιμή XPCWHT-L1-0000-009N3 | XPCWHT-L1-0000-009N3 Electronics | |||
| Συστατικά XPCWHT-L1-0000-009N3 | XPCWHT-L1-0000-009N3 Απογραφή | XPCWHT-L1-0000-009N3 Digikey | |||
| Προμηθευτής XPCWHT-L1-0000-009N3 | Παραγγελία XPCWHT-L1-0000-009N3 Online | Έρευνα XPCWHT-L1-0000-009N3 | |||
| XPCWHT-L1-0000-009N3 Εικόνα | XPCWHT-L1-0000-009N3 Εικόνα | XPCWHT-L1-0000-009N3 PDF | |||
| Φύλλο δεδομένων XPCWHT-L1-0000-009N3 | Λήψη φύλλου δεδομένων XPCWHT-L1-0000-009N3 | Κατασκευαστής Cree LED | |||
| Σχετικά μέρη για το XPCWHT-L1-0000-009N3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| XPCWHT-L1-0000-00A01 | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00AA1 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A50 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A53 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A07 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009F4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009E3 | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009A4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009E5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009F6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A09 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A51 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009A6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A03 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A02 | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-00A08 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009E4 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
| XPCWHT-L1-0000-009A5 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | CreeLED, Inc. | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...

Σύμφωνα με φήμες της βιομηχανίας, μετά την πρόσφατη κυκλοφορία δύο συστημάτων λιθ...

Την Τρίτη Eastern Time, η Applied Materials ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με τις εταιρείες τσιπ μν...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.