| CXB1507-0000-000F0HH430H | |
|---|---|
| Αριθμός εξαρτήματος | CXB1507-0000-000F0HH430H |
| Κατασκευαστής | CreeLED, Inc. |
| Περιγραφή | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 11179 pcs new original in stock. Ζητήστε Χρηματιστήριο & Τιμολόγηση |
| Φύλλα δεδομένων | 1.CXB1507-0000-000F0HH430H.pdf2.CXB1507-0000-000F0HH430H.pdf3.CXB1507-0000-000F0HH430H.pdf |
| CXB1507-0000-000F0HH430H Price |
Τιμή αιτήματος & χρόνος προσφοράς online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Τεχνικές πληροφορίες για το CXB1507-0000-000F0HH430H | |||
|---|---|---|---|
| Αριθμός μέρους κατασκευαστή | CXB1507-0000-000F0HH430H | Κατηγορία | Οπτοηλεκτρονική |
| Κατασκευαστής | Cree LED | Περιγραφή | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K |
| Πακέτο / Θήκη | Tray | Διαθέσιμη ποσότητα | 11179 pcs |
| μήκος κύματος | - | Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος) | 17.3V |
| Οπτική γωνία | 115° | Τύπος | Chip On Board (COB) |
| Θερμοκρασία - Δοκιμή | 85°C | Μέγεθος / Διαστάσεις | 15.85mm L x 15.85mm W |
| Σειρά | Xlamp® CXB1507 | Πακέτο | Tray |
| Φωτεινή ροή @ ρεύμα/θερμοκρασία | 1005lm (970lm ~ 1040lm) | Lumens / Watt @ Τρέχουσες - Test | 146 lm/W |
| Επιφάνεια εκπομπής φωτός (LES) | 8.90mm Dia | Τύπος φακού | Flat |
| Ύψος | 1.70mm | Χαρακτηριστικά | - |
| Τρέχουσες - Test | 400mA | Τρέχουσες - Max | 750mA |
| Διαμόρφωση | Square | Χρώμα | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | ΚΔ (Κ) | 3000K 2-Step MacAdam Ellipse |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | CXB1507 |
| Απόθεμα CXB1507-0000-000F0HH430H | Τιμή CXB1507-0000-000F0HH430H | Ηλεκτρονικά CXB1507-0000-000F0HH430H | |||
| Εξαρτήματα CXB1507-0000-000F0HH430H | Αποθήκη CXB1507-0000-000F0HH430H | CXB1507-0000-000F0HH430H Digikey | |||
| Προμηθευτής CXB1507-0000-000F0HH430H | Παραγγελία CXB1507-0000-000F0HH430H Online | Ερώτημα CXB1507-0000-000F0HH430H | |||
| Εικόνα CXB1507-0000-000F0HH430H | Φωτογραφία CXB1507-0000-000F0HH430H | CXB1507-0000-000F0HH430H PDF | |||
| Φύλλο Δεδομένων CXB1507-0000-000F0HH430H | Λήψη Φύλλου Δεδομένων CXB1507-0000-000F0HH430H | Κατασκευαστής Cree LED | |||
| Σχετικά μέρη για το CXB1507-0000-000F0HH430H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Εικόνα | Αριθμός εξαρτήματος | Περιγραφή | Κατασκευαστής | Πάρτε ένα απόσπασμα | |
| CXB1507-0000-000F0HH240G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HJ235G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH430G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH440G | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH240H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH427H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH235G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH230G | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH440H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH457E | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HJ235H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH435G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH427G | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH2L7B | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH230H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH235H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH435H | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH450E | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH450G | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K | CreeLED, Inc. | |||
| CXB1507-0000-000F0HH465E | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 6500K | CreeLED, Inc. | |||
Νέα
Περισσότερο
Στις 19 Απριλίου 2026 (τοπική ώρα), δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πη...

Σύμφωνα με τους *The Business Times*, η πιλοτική γραμμή παραγωγής CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) της TSMC ...

Στις 6 Απριλίου, τοπική ώρα, ο γίγαντας τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ Anthr...

Την 1η Απριλίου, η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη ...

Η Samsung Electronics θα είναι η πρώτη που θα προμηθεύσει αποκλειστικά την επόμενη γενιά HBM4...
Νέα Προϊόντα
Περισσότερο
Texas Instruments TPS92542-Q1 Ο σύγχρονος ελεγκτής ώθησης περιέχει έναν σύγχρονο ελεγκτή ώθηση...

Toshiba TB67H453 Οδηγός μονού καναλιού H-Bridge έχει μια τρέχουσα λειτουργία παρακολούθησης ...

Το STMICROECTRONICS STSAFE-A120 ταυτότητας ICS είναι εξαιρετικά ασφαλή ολοκληρωμένα κυκλώματα π...

Stmicroelectronics STSAFE-A Βελτιστοποιημένο έλεγχο ταυτότητας Η ICS αξιοποιεί τους προηγμένου...

Οι διόδους που ενσωματώνονται PI3DPX1235Q 6: 4 CrossBar Linear Redriver υποστηρίζει διαφανή κατάρτι...
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Info@ariat-tech.comΤΗΛ. Χονγκ Κονγκ: +852 30501966ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωμ. 2703, 27ος Όροφος, Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St, MongKok, Kowloon, Hong Kong.