Αριθμός εξαρτήματος | TAJT336K006RNJ | T491C226M006AT4850 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Περιγραφή | CAP TANT 33UF 10% 6.3V 1411 | CAP TANT 22UF 20% 6.3V 2312 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2569 | 2637 |
Φύλλα δεδομένων | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 6.3 V | 6.3 V |
Τύπος | Molded | Molded |
Ανοχή | ±10% | ±20% |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Σειρά | TAJ | T491 |
Συσκευασία / υπόθεση | 1411 (3528 Metric), 1210 | 2312 (6032 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | T | C |
Ισόβια @ Temp. | - | 2000 Hrs @ 125°C |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.047' (1.20mm) | 0.110" (2.80mm) |
Χαρακτηριστικά | General Purpose | General Purpose |
Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 2.5Ohm | 1.8Ohm |
χωρητικότητα | 33 µF | 22 µF |
Ακροαματικότητα | - | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | T491C |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.