

| Αριθμός εξαρτήματος | F971V155MBA | MIC2179-5.0YSM-TR |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
| Περιγραφή | CAP TANT 1.5UF 20% 35V 1411 | IC REG BUCK 5V 1.5A 20SSOP |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2660 | 2000 |
| Φύλλα δεδομένων | 1.F380G106MMA.pdf2.F971E685MCC.pdf3.F971E685MCC.pdf4.TPSD107M010R0100.pdf | 1.MIC2177BWM.pdf2.PIC16C57-RCE/P.pdf3.MIC5400BWM-TR.pdf4.MIC2179YSM.pdf5.MIC2179YSM.pdf6.MIC2179BSM.pdf |
| Κατεβάστε | ||
| Τάση - Ονομαστική | 35 V | |
| Τύπος | Molded | |
| Ανοχή | ±20% | |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) | |
| Σειρά | F97 | - |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | |
| Κατάσταση προϊόντος | Active | Active |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1411 (3528 Metric) | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | B | |
| Ισόβια @ Temp. | - | |
| μόλυβδος Απόσταση | - | |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.091' (2.30mm) | |
| Χαρακτηριστικά | Automotive, High Reliability | |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 4Ohm | |
| χωρητικότητα | 1.5 µF | |
| Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | 5V | |
| Τάσης - εξόδου (Max) | - | |
| Τάση - Εισόδου (Min) | 4.5V | |
| Τάση - Εισόδου (Max) | 16.5V | |
| τοπολογία | Buck | |
| σύγχρονη ανορθωτή | No | |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 20-SSOP | |
| Τύπος εξόδου | Fixed | |
| Διαμόρφωση εξόδου | Positive | |
| Αριθμός Εξόδων | 1 | |
| Λειτουργία | Step-Down | |
| Συχνότητα - Αλλαγή | 200kHz | |
| Τρέχουσες - εξόδου | 1.5A | |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | MIC2179 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.