Αριθμός εξαρτήματος | GRM3166P1H121JZ01D | ICL3232ECBNZ |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Murata Electronics | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Περιγραφή | CAP CER 120PF 50V P2H 1206 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2565 | 10100 |
Φύλλα δεδομένων | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM3166P1H121JZ01D.pdf3.GRM43R5C1H113JD01L.pdf | 1.ICM7218DIJI.pdf2.ICL3221ECAZ.pdf3.ICL3232CBNZ.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 50V | |
Ανοχή | ±5% | |
Πάχος (Max) | 0.028' (0.70mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | P2H | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | |
Σειρά | GRM | - |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tube |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
χωρητικότητα | 120 pF | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GRM3166P1H | ICL3232 |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τάσης - Προμήθεια | 3V ~ 5.5V | |
Τύπος | Transceiver | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 16-SOIC | |
Υστέρηση δέκτη | 500 mV | |
Πρωτόκολλο | RS232 | |
Αριθμός Οδηγοί / Δέκτες | 2/2 | |
Διπλός | Full | |
Ρυθμός δεδομένων | 250kbps |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.