Αριθμός εξαρτήματος | GRM1555C1H1R9WZ01D | ADUM1402WTRWZ |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Murata Electronics | N/A |
Περιγραφή | CAP CER 1.9PF 50V C0G/NP0 0402 | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2510 | 3028 |
Φύλλα δεδομένων | GRM43R5C1H113JD01L.pdf | ADUM1400ARW.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 50V | |
Ανοχή | ±0.05pF | |
Πάχος (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Σειρά | GRM | Automotive |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tube |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
χωρητικότητα | 1.9 pF | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GRM1555C1H | ADUM1402 |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τάσης - Προμήθεια | 3V ~ 5.5V | |
Τάσης - Απομόνωση | 2500Vrms | |
Τύπος | General Purpose | |
Τεχνολογία | Magnetic Coupling | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 16-SOIC | |
Χρόνος ανόδου / πτώσης (τύπος) | 2.5ns, 2.5ns | |
Παλμική παράλυση παραμόρφωσης (Max) | 3ns | |
Καθυστέρηση διάδοσης tpLH / tpHL (Max) | 32ns, 32ns | |
Αριθμός καναλιών | 4 | |
Απομονωμένη ισχύς | No | |
Είσοδοι - Side 1 / Side 2 | 2/2 | |
Ρυθμός δεδομένων | 10Mbps | |
Κοινή λειτουργία παροδική ανοσία (Min) | 25kV/µs | |
Βάσης-εκπομπού Κορεσμός Τάσης (Max) | Unidirectional |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.