Αριθμός εξαρτήματος | 06033A470KAJ2A | GRM1887U1H8R3DZ01D |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Περιγραφή | CAP CER 47PF 25V NP0 0603 | CAP CER 8.3PF 50V U2J 0603 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2686 | 2699 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18127C104KAJ2A.pdf3.12062A331KAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf5.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM1887U1H8R3DZ01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 25V | 50V |
Ανοχή | ±10% | ±0.5pF |
Πάχος (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.035' (0.90mm) |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | U2J |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
Σειρά | - | GRM |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
μόλυβδος Style | - | - |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - |
Χαρακτηριστικά | - | - |
Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
χωρητικότητα | 47 pF | 8.3 pF |
εφαρμογές | General Purpose | General Purpose |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GRM1887U1H |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.