Αριθμός εξαρτήματος | T491B335K020ZT4860 | XC2S300E-6FTG256C |
---|---|---|
Κατασκευαστής | KEMET | AMD |
Περιγραφή | CAP TANT 3.3UF 10% 20V 1411 | IC FPGA 182 I/O 256FTBGA |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2548 | 5010 |
Φύλλα δεδομένων | 1.MSP430G2855IDA38.pdf2.XC17V01VO8C.pdf3.XC3090A-7PQ160C.pdf | |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 20 V | |
Τύπος | Molded | |
Ανοχή | ±10% | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Σειρά | T491 | Spartan®-IIE |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 1411 (3528 Metric) | 256-LBGA |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tray |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | B | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
Χαρακτηριστικά | General Purpose | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 3Ohm | |
χωρητικότητα | 3.3 µF | |
Τάσης - Προμήθεια | 1.71V ~ 1.89V | |
Συνολική μνήμη RAM Bits | 65536 | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 256-FTBGA (17x17) | |
Αριθμός Logic Elements / Cells | 6912 | |
Αριθμός εργαστηρίων / CLBs | 1536 | |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 182 | |
Αριθμός Γκέιτς | 300000 | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | XC2S300E |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.