Αριθμός εξαρτήματος | T491C336M004ZT | UC2854BDWTR |
---|---|---|
Κατασκευαστής | KEMET | N/A |
Περιγραφή | CAP TANT 33.0UF 4.0V | IC PFC CTR AVERAGE 120KHZ 16SOIC |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2668 | 5747 |
Φύλλα δεδομένων | T491C336M004ZT.pdf | UC2854BDW.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 4V | |
Τύπος | Molded | |
Ανοχή | ±20% | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
Σειρά | T491 | - |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | |
Συσκευασία / υπόθεση | 2312 (6032 Metric) | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 52 Weeks | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | C | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.110" (2.80mm) | |
Χαρακτηριστικά | General Purpose | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 1.8 Ohm | |
Λεπτομερής περιγραφή | 33µF Molded Tantalum Capacitors 4V 2312 (6032 Metric) 1.8 Ohm | |
χωρητικότητα | 33µF | |
Τάσης - Προμήθεια | 10V ~ 20V | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 16-SOIC | |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Τρόπος | Average Current | |
Συχνότητα - Αλλαγή | 80kHz ~ 120kHz | |
Τρέχουσες - Εκκίνηση | 250 µA | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | UC2854 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.