Αριθμός εξαρτήματος | OPA4241UA/2K5 | CGA1A2X7R1E681K030BA |
---|---|---|
Κατασκευαστής | N/A | TDK Corporation |
Περιγραφή | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | CAP CER 680PF 25V X7R 0201 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2892 | 2563 |
Φύλλα δεδομένων | OPA241PA.pdf | 1.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf2.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf3.CGA2B2C0G1H010C050BA.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Έκάσμα προμηθευτή (λεπτά) | 2.7 V | |
Τάση - Έννοια προμήθειας (μέγιστο) | 36 V | |
Τάση - Είσοδος Offset | 50 µV | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 14-SOIC | |
περιστροφής Rate | 0.01V/µs | |
Σειρά | microPOWER™ | CGA |
Συσκευασία / υπόθεση | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 0201 (0603 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Τύπος εξόδου | Rail-to-Rail | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Αριθμός Κυκλωμάτων | 4 | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Gain Bandwidth Προϊόν | 35 kHz | |
Τρέχουσες - Προμήθεια | 25µA (x4 Channels) | |
Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | 50 mA | |
Τρέχουσες - Bias Είσοδος | 4 nA | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | OPA4241 | |
Ενισχυτής Τύπος | General Purpose | |
Τάση - Ονομαστική | 25V | |
Ανοχή | ±10% | |
Πάχος (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 680 pF | |
εφαρμογές | Automotive |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.