Αριθμός εξαρτήματος | 0805YA182JA12A | XC3S1400A-4FGG676C |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | AMD |
Περιγραφή | CAP CER 1800PF 16V NP0 0805 | IC FPGA 502 I/O 676FBGA |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2665 | 2600 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf | XC3090A-7PQ160C.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 16V | |
Ανοχή | ±5% | |
Πάχος (Max) | 0.037' (0.94mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Σειρά | - | Spartan®-3A |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 676-BGA |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tray |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
χωρητικότητα | 1800 pF | |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τάσης - Προμήθεια | 1.14V ~ 1.26V | |
Συνολική μνήμη RAM Bits | 589824 | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 676-FBGA (27x27) | |
Αριθμός Logic Elements / Cells | 25344 | |
Αριθμός εργαστηρίων / CLBs | 2816 | |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 502 | |
Αριθμός Γκέιτς | 1400000 | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | XC3S1400 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.