
| Αριθμός εξαρτήματος | 18121C155KAT2A | ADR01AUJ-R2 |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc. |
| Περιγραφή | CAP CER 1.5UF 100V X7R 1812 | IC VREF SERIES PREC 10V TSOT23-5 |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2340 | 3080 |
| Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf | 1.ADR02AR.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf3.AD5426YRM.pdf4.ADR01AUJ-R2.pdf5.ADR01AUJ-R2.pdf |
| Κατεβάστε | ||
| Τάση - Ονομαστική | 100V | |
| Ανοχή | ±10% | |
| Πάχος (Max) | 0.040' (1.02mm) | |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R | |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.180' L x 0.126' W (4.57mm x 3.20mm) | |
| Σειρά | - | - |
| Ακροαματικότητα | - | |
| Κατάσταση προϊόντος | Active | Obsolete |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1812 (4532 Metric) | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| μόλυβδος Style | - | |
| μόλυβδος Απόσταση | - | |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
| Χαρακτηριστικά | - | |
| χωρητικότητα | 1.5 µF | |
| εφαρμογές | General Purpose | |
| Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | TSOT-23-5 | |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | ADR01 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.