Αριθμός εξαρτήματος | EP1SGX25DF1020C5N | T491V157M010AT |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Intel® FPGAs | KEMET |
Περιγραφή | IC FPGA 607 I/O 1020FBGA | CAP TANT 150UF 20% 10V 2917 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2637 | 10300 |
Φύλλα δεδομένων | 1.AT94S40AL-25BQI.pdf2.DEV-14057.pdf3.HI5728IN-T.pdf4.DK-DSP-2S60N.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf3.T491V157M010AT.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάσης - Προμήθεια | 1.425 V ~ 1.575 V | |
Συνολική μνήμη RAM Bits | 1944576 | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1020-FBGA (33x33) | |
Σειρά | Stratix® GX | T491 |
Συσκευασία / υπόθεση | 1020-BBGA | 2917 (7343 Metric) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 85°C (TJ) | -55°C ~ 125°C |
Αριθμός Logic Elements / Cells | 25660 | |
Αριθμός εργαστηρίων / CLBs | 2566 | |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 607 | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Αριθμός μέρους βάσης | EP1SGX25 | |
Τάση - Ονομαστική | 10 V | |
Τύπος | Molded | |
Ανοχή | ±20% | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Ακροαματικότητα | - | |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | V | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Χαρακτηριστικά | General Purpose | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 700mOhm | |
χωρητικότητα | 150 µF | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | T491V |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.