Αριθμός εξαρτήματος | UC3526ADW | T491C226M006AH |
---|---|---|
Κατασκευαστής | N/A | KEMET |
Περιγραφή | IC REG CTRLR MULT TOP 18SOIC | CAP TANT 22UF 20% 6.3V 2312 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 15442 | 2578 |
Φύλλα δεδομένων | UC2526AN.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf3.T491C226M006AH.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάσης - Προμήθεια (Vcc / Vdd) | 7V ~ 35V | |
τοπολογία | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | |
σύγχρονη ανορθωτή | Yes | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 18-SOIC | |
Σειρά | - | T491 |
Σειριακές διεπαφές | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2312 (6032 Metric) |
Πακέτο | Tube | Tape & Reel (TR) |
Τύπος εξόδου | Transistor Driver | |
Φάσεις εξόδου | 1 | |
Διαμόρφωση εξόδου | Positive | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 70°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Αριθμός Εξόδων | 2 | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
Λειτουργία | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Συχνότητα - Αλλαγή | 1Hz ~ 600kHz | |
Κύκλος λειτουργίας (μέγιστο) | 49% | |
Χαρακτηριστικά ελέγχου | Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | |
Συγχρονισμός ρολογιού | Yes | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | UC3526 | T491C |
Τάση - Ονομαστική | 6.3 V | |
Τύπος | Molded | |
Ανοχή | ±20% | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
Ακροαματικότητα | - | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | C | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.110" (2.80mm) | |
Χαρακτηριστικά | General Purpose | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 1.8Ohm | |
χωρητικότητα | 22 µF |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.