Αριθμός εξαρτήματος | 08053A0R5BAT2A | T491D226M020AT4513 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Περιγραφή | CAP CER 0.5PF 25V NP0 0805 | CAP TANT 22UF 20% 20V 2917 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2659 | 2666 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 25V | 20 V |
Ανοχή | ±0.1pF | ±20% |
Πάχος (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Σειρά | - | T491 |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 28 Weeks | |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.122" (3.10mm) |
Χαρακτηριστικά | - | General Purpose |
Λεπτομερής περιγραφή | 0.5pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | |
χωρητικότητα | 0.5pF | 22 µF |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τύπος | Molded | |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | D | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 800mOhm | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | T491D |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.