Αριθμός εξαρτήματος | 08052U7R5CAT2A | TS87C51RB2-LCB |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Micrel / Microchip Technology |
Περιγραφή | CAP CER 7.5PF 200V NP0 0805 | IC MCU 8BIT 16KB OTP 44PLCC |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2668 | 2572 |
Φύλλα δεδομένων | 1.0805YD105KAT2A.pdf2.06032U4R7BAT2A.pdf | 1.C7D0123N.pdf2.XVA-01.pdf3.MKL17Z64VFM4.pdf4.AT91F40416-25CC.pdf5.PIC16C57-RCE/P.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 200V | |
Ανοχή | ±0.25pF | |
Πάχος (Max) | 0.045" (1.15mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Σειρά | U | 87C |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία | Cut Tape (CT) | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 44-LCC (J-Lead) |
Αλλα ονόματα | 478-11872-1 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 16 Weeks | |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | Ultra Low ESR | |
Λεπτομερής περιγραφή | 7.5pF ±0.25pF 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | |
χωρητικότητα | 7.5pF | |
εφαρμογές | RF, Microwave, High Frequency | |
Τάσης - Προμήθεια (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 44-PLCC (16.6x16.6) | |
Ταχύτητα | 30/20MHz | |
RAM Μέγεθος | 512 x 8 | |
Τύπος μνήμης προγράμματος | OTP | |
Μέγεθος μνήμης προγράμματος | 16KB (16K x 8) | |
Περιφερειακά | POR, PWM, WDT | |
Πακέτο | Tube | |
Oscillator Τύπος | Internal | |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 32 | |
EEPROM Μέγεθος | - | |
Μετατροπείς δεδομένων | - | |
πυρήνα Μέγεθος | 8-Bit | |
core επεξεργαστή | 80C51 | |
συνδεσιμότητα | UART/USART | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | TS87C51 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.