Αριθμός εξαρτήματος | 04025A220CAT2A | GRM1556R1H9R5CZ01D |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Περιγραφή | CAP CER 22PF 50V NP0 0402 | CAP CER 9.5PF 50V R2H 0402 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2674 | 2682 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 50V | 50V |
Ανοχή | ±0.25pF | ±0.25pF |
Πάχος (Max) | 0.022" (0.56mm) | 0.022" (0.55mm) |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | R2H |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Σειρά | - | GRM |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
μόλυβδος Style | - | - |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - |
Χαρακτηριστικά | - | - |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 22 pF | 9.5 pF |
εφαρμογές | General Purpose | General Purpose |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GRM1556R1H |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.