Αριθμός εξαρτήματος | 08051A390MAT2A | PT204-6B |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | Everlight Electronics |
Περιγραφή | CAP CER 39PF 100V NP0 0805 | SENSOR PHOTO 940NM TOP VIEW RAD |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2602 | 292203 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.M2S150-ADV-DEV-KIT.pdf2.ALS-PT204-6C/L177.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 100V | |
Ανοχή | ±20% | |
Πάχος (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Σειρά | - | - |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | Radial, T-1 Lens |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -25°C ~ 85°C (TA) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 39 pF | |
εφαρμογές | General Purpose | |
μήκος κύματος | 940nm | |
Τάσης - συλλέκτη εκπομπού Ανάλυση (Max) | 30 V | |
Οπτική γωνία | - | |
Προσανατολισμός | Top View | |
Τρέχουσες - Σκούρο (Id) (Max) | 100 µA | |
Τρέχουσες - Συλλέκτης (Ic) (Max) | 20 mA | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | PT204-6 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.