Αριθμός εξαρτήματος | 04023U110FAT2A | TAZH156K025CRSZ0800 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Περιγραφή | CAP CER 11PF 25V NP0 0402 | CAP TANT 15UF 10% 25V 2915 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2524 | 2611 |
Φύλλα δεδομένων | KIT5000UZ.pdf | 1.TAZH475K050CRSB0024.pdf2.TAZH475K050CRSB0024.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 25V | 25 V |
Ανοχή | ±1% | ±10% |
Πάχος (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
Σειρά | U | Military, MIL-PRF-55365/11, TAZ |
Ακροαματικότητα | - | COTS |
Συσκευασία / υπόθεση | 0402 (1005 Metric) | 2915 (7338 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.125" (3.17mm) |
Χαρακτηριστικά | Ultra Low ESR | High Reliability |
χωρητικότητα | 11 pF | 15 µF |
εφαρμογές | RF, Microwave, High Frequency | |
Τύπος | Molded | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | H | |
Ισόβια @ Temp. | - | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 200mOhm @ 100kHz |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.