Αριθμός εξαρτήματος | GRM1885C2A9R0BA01D | TC7660EOA713 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Murata Electronics | Micrel / Microchip Technology |
Περιγραφή | CAP CER 9PF 100V C0G/NP0 0603 | IC REG CHARG PUMP INV 20MA 8SOIC |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2666 | 3908 |
Φύλλα δεδομένων | 1.GRM1885C2A9R0BA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.XC9119D10AMR-G.pdf2.93LC56/SN.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf4.93AA46/SN.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 100V | |
Ανοχή | ±0.1pF | |
Πάχος (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Σειρά | GRM | - |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0603 (1608 Metric) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 9 pF | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GRM1885C2A | TC7660 |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τάση - Έξοδος (Min / Σταθερό) | -Vin, 2Vin | |
Τάσης - εξόδου (Max) | - | |
Τάση - Εισόδου (Min) | 1.5V | |
Τάση - Εισόδου (Max) | 10V | |
τοπολογία | Charge Pump | |
σύγχρονη ανορθωτή | No | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-SOIC | |
Τύπος εξόδου | Fixed | |
Διαμόρφωση εξόδου | Positive or Negative | |
Αριθμός Εξόδων | 1 | |
Λειτουργία | Ratiometric | |
Συχνότητα - Αλλαγή | 10kHz | |
Τρέχουσες - εξόδου | 20mA |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.