Αριθμός εξαρτήματος | 08055A510JAT2A | 12065E184MAT2A |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Περιγραφή | CAP CER 51PF 50V C0G/NP0 0805 | CAP CER 0.18UF 50V Z5U 1206 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2692 | 2689 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08055E103MAT2A.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 50V | 50V |
Ανοχή | ±5% | ±20% |
Πάχος (Max) | 0.037" (0.94mm) | 0.037' (0.94mm) |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | Z5U |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
Σειρά | - | - |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | 10°C ~ 85°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
μόλυβδος Style | - | - |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - |
Χαρακτηριστικά | - | - |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 51 pF | 0.18 µF |
εφαρμογές | General Purpose | General Purpose |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.