Αριθμός εξαρτήματος | MC9S12DG128MPV | T491C686K010ZT7280 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Freescale / NXP Semiconductors | KEMET |
Περιγραφή | IC MCU 16BIT 128KB FLASH 112LQFP | CAP TANT 68.0UF 10.0V |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2628 | 2517 |
Φύλλα δεδομένων | 1.DFDF2812ZHHAR.pdf2.PCF8574TS/3,112.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf | T491C686K010ZT7280.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάσης - Προμήθεια (Vcc / Vdd) | 2.35V ~ 5.25V | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 112-LQFP (20x20) | |
Ταχύτητα | 25MHz | |
Σειρά | HCS12 | T491 |
RAM Μέγεθος | 8K x 8 | |
Τύπος μνήμης προγράμματος | FLASH | |
Μέγεθος μνήμης προγράμματος | 128KB (128K x 8) | |
Περιφερειακά | PWM, WDT | |
Συσκευασία / υπόθεση | 112-LQFP | 2312 (6032 Metric) |
Πακέτο | Tray | |
Oscillator Τύπος | Internal | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 91 | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROM Μέγεθος | 2K x 8 | |
Μετατροπείς δεδομένων | A/D 16x10b | |
πυρήνα Μέγεθος | 16-Bit | |
core επεξεργαστή | HCS12 | |
συνδεσιμότητα | CANbus, I²C, SCI, SPI | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | MC9S12 | |
Τάση - Ονομαστική | 10V | |
Τύπος | Molded | |
Ανοχή | ±10% | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 52 Weeks | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | C | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.110" (2.80mm) | |
Χαρακτηριστικά | General Purpose | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 1 Ohm | |
Λεπτομερής περιγραφή | 68µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2312 (6032 Metric) 1 Ohm | |
χωρητικότητα | 68µF |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.