Αριθμός εξαρτήματος | TMK063BJ222MP-F | TLV4111IDGNRG4 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Taiyo Yuden | N/A |
Περιγραφή | CAP CER 2200PF 25V X5R 0201 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8HVSSOP |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2523 | 24577 |
Φύλλα δεδομένων | 1.TMK063BJ222MP-F.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.JMK325BJ226MM-T.pdf | 1.TPS3823-33DBVR.pdf2.TPS3823-33DBVR.pdf3.TLV4113IDGQ.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 25V | |
Ανοχή | ±20% | |
Πάχος (Max) | 0.013" (0.33mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X5R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Σειρά | M | - |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0201 (0603 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
χωρητικότητα | 2200 pF | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | TMK063B | TLV4111 |
εφαρμογές | SMPS Filtering | |
Τάση - Έκάσμα προμηθευτή (λεπτά) | 2.5 V | |
Τάση - Έννοια προμήθειας (μέγιστο) | 6 V | |
Τάση - Είσοδος Offset | 175 µV | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-HVSSOP | |
περιστροφής Rate | 1.57V/µs | |
Τύπος εξόδου | Rail-to-Rail | |
Αριθμός Κυκλωμάτων | 1 | |
Gain Bandwidth Προϊόν | 2.7 MHz | |
Τρέχουσες - Προμήθεια | 700µA | |
Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | 320 mA | |
Τρέχουσες - Bias Είσοδος | 0.3 pA | |
Ενισχυτής Τύπος | General Purpose |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.