Αριθμός εξαρτήματος | 08055A471GAT2A | 12067A4R0JAT2A |
---|---|---|
Κατασκευαστής | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Περιγραφή | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0805 | CAP CER 4PF 500V NP0 1206 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2601 | 2623 |
Φύλλα δεδομένων | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 50V | 500V |
Ανοχή | ±2% | ±5% |
Πάχος (Max) | 0.037" (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Σειρά | - | - |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
μόλυβδος Style | - | - |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - |
Χαρακτηριστικά | - | - |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 470 pF | 4pF |
εφαρμογές | General Purpose | General Purpose |
Συσκευασία | Tape & Reel (TR) | |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 20 Weeks | |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Λεπτομερής περιγραφή | 4pF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.