Αριθμός εξαρτήματος | GMK325BJ106KMHT | 1206YA103KAT2A |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Taiyo Yuden | AVX (KYOCERA AVX) |
Περιγραφή | CAP CER 10UF 35V X5R 1210 | CAP CER 10000PF 16V NP0 1206 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2683 | 2695 |
Φύλλα δεδομένων | 1.UMK316B7224KL-T.pdf2.AMK107BBJ226MAHT.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 35V | 16V |
Ανοχή | ±10% | 10000pF |
Πάχος (Max) | 0.106" (2.70mm) | C0G, NP0 |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X5R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Σειρά | M | - |
Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 1210 (3225 Metric) | |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
μόλυβδος Style | - | 0.037" (0.94mm) |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | - |
Χαρακτηριστικά | - | - |
χωρητικότητα | 10 µF | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | GMK325B | |
εφαρμογές | Automotive | |
Surface Mount Οικόπεδο | - | |
Κατάσταση RoHS | Tape & Reel (TR) | |
Ρεύμα ρεύματος - Χαμηλή συχνότητα | General Purpose | |
Πόλωση | 1206 (3216 Metric) | |
Επίπεδο ευαισθησίας υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Κατασκευαστής Standard Lead Time | 11 Weeks | |
Αριθμός εξαρτήματος κατασκευαστή | 1206YA103KAT2A | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
Διευρυμένη περιγραφή | 10000pF ±10% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | ±10% | |
Περιγραφή | CAP CER 10000PF 16V NP0 1206 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.