Αριθμός εξαρτήματος | CGA4J2X8R1H683K125AA | TPMD337K004R0025 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Περιγραφή | CAP CER 0.068UF 50V X8R 0805 | CAP TANT 330UF 10% 4V 2917 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2600 | 2514 |
Φύλλα δεδομένων | 1.CGA4J2X8R1H683K125AA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.CGA4J2X8R1H683K125AA.pdf4.CGA2B2X8R1E682K050BA.pdf | 1.TPME337K010R0035.pdf2.TPME337K010R0035.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 50V | 4 V |
Ανοχή | ±10% | ±10% |
Πάχος (Max) | 0.057" (1.45mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X8R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Σειρά | CGA | TPM |
Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.122" (3.10mm) |
Χαρακτηριστικά | High Temperature | General Purpose |
Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
χωρητικότητα | 0.068 µF | 330 µF |
εφαρμογές | Automotive | |
Τύπος | Molded | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | D | |
Ισόβια @ Temp. | - | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 25mOhm |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.