Αριθμός εξαρτήματος | CGJ4J1X7R0J685K125AC | LT6658BIMSE-3#TRPBF |
---|---|---|
Κατασκευαστής | TDK Corporation | N/A |
Περιγραφή | CAP CER 6.8UF 6.3V X7R 0805 | IC VREF SERIES 6V 0.1% 16MSOP |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2614 | 4905 |
Φύλλα δεδομένων | 1.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf2.CGJ4J1X7R0J685K125AC.pdf3.CGJ3E2X7R1E473K080AA.pdf4.C1005X5R0J104K050BA.pdf5.C1005C0G1H101J050BA.pdf6.CGJ2B2C0G1H101J050BA.pdf | 1.LT3756EMSE#PBF.pdf2.LT6658AHMSE-2.5#PBF.pdf3.LTC6655CHMS8-2.5#PBF.pdf4.LT6658BIMSE-3#TRPBF.pdf5.AD780AR-REEL7.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 6.3V | |
Ανοχή | ±10% | |
Πάχος (Max) | 0.057' (1.45mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Σειρά | CGJ | - |
Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | - | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 6.8 µF | |
εφαρμογές | Automotive | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 16-MSOP-EP | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | LT6658 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.