Αριθμός εξαρτήματος | C2012NP02E332J085AA | OP2177ARM-REEL |
---|---|---|
Κατασκευαστής | TDK Corporation | N/A |
Περιγραφή | CAP CER 3300PF 250V NP0 0805 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2507 | 5000 |
Φύλλα δεδομένων | 1.C2012NP02E332J085AA.pdf2.C1005X8R1E103K050BA.pdf | 1.REF192GS.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf3.ADUM1401BRW.pdf4.OP2177ARMZ-R7.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 250V | |
Ανοχή | ±5% | |
Πάχος (Max) | 0.039' (1.00mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Σειρά | C | - |
Ακροαματικότητα | - | |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 150°C | -40°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | |
Χαρακτηριστικά | High Temperature | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
χωρητικότητα | 3300 pF | |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τάση - Έκάσμα προμηθευτή (λεπτά) | 5 V | |
Τάση - Έννοια προμήθειας (μέγιστο) | 30 V | |
Τάση - Είσοδος Offset | 15 µV | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 8-MSOP | |
περιστροφής Rate | 0.7V/µs | |
Τύπος εξόδου | - | |
Αριθμός Κυκλωμάτων | 2 | |
Gain Bandwidth Προϊόν | 1.3 MHz | |
Τρέχουσες - Προμήθεια | 400µA (x2 Channels) | |
Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι | 10 mA | |
Τρέχουσες - Bias Είσοδος | 500 pA | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | OP2177 | |
Ενισχυτής Τύπος | General Purpose |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.