Αριθμός εξαρτήματος | RT1206BRE072K1L | XCV800-6BG560C |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Yageo | AMD |
Περιγραφή | RES SMD 2.1K OHM 0.1% 1/4W 1206 | IC FPGA 404 I/O 560MBGA |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2655 | 2556 |
Φύλλα δεδομένων | RT0603BRD0712K7L.pdf | 1.926884-1.pdf2.XCS05-3VQ100C.pdf3.XC3090A-7PQ160C.pdf |
Κατεβάστε | ||
Ανοχή | ±0.1% | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | ±50ppm/°C | |
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή | 1206 | 560-MBGA (42.5x42.5) |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
Σειρά | RT | Virtex® |
Λειτουργία του πίνακα | 2.1 kOhms | |
Ισχύς (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | 560-LBGA Exposed Pad, Metal |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tray |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 155°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Αριθμός Απολύσεις | 2 | |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | 0.026" (0.65mm) | |
Χαρακτηριστικά | - | |
Ποσοστό αποτυχίας | - | |
Σύνθεση | Thin Film | |
Τάσης - Προμήθεια | 2.375V ~ 2.625V | |
Συνολική μνήμη RAM Bits | 114688 | |
Αριθμός Logic Elements / Cells | 21168 | |
Αριθμός εργαστηρίων / CLBs | 4704 | |
Αριθμός εισόδων / εξόδων | 404 | |
Αριθμός Γκέιτς | 888439 | |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount | |
Αριθμός προϊόντος βάσης | XCV800 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.