Αριθμός εξαρτήματος | CL31C470JGFNNNE | T495X107M020ZTE150 |
---|---|---|
Κατασκευαστής | Samsung Electro-Mechanics | KEMET |
Περιγραφή | CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1206 | CAP TANT 100UF 20% 20V 2917 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2657 | 2526 |
Φύλλα δεδομένων | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | T495X107M020ZTE150.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 500V | 20 V |
Ανοχή | ±5% | ±20% |
Πάχος (Max) | 0.055' (1.40mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | C0G, NP0 | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Σειρά | CL | T495 |
Ακροαματικότητα | - | - |
Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.173" (4.40mm) |
Χαρακτηριστικά | - | General Purpose |
Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
χωρητικότητα | 47 pF | 100 µF |
εφαρμογές | General Purpose | |
Τύπος | Molded | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | X | |
Ισόβια @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 150mOhm @ 100kHz |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.