

| Αριθμός εξαρτήματος | GRT31CR61A226KE01L | TAP155M035BRS |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
| Περιγραφή | CAP CER 22UF 10V X5R 1206 | CAP TANT 1.5UF 20% 35V RADIAL |
| Διαθέσιμη ποσότητα | 2669 | 2505 |
| Φύλλα δεδομένων | 1.GRT31CR61A226KE01L.pdf2.GCM1555C1H471JA16D.pdf | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf |
| Κατεβάστε | ||
| Τάση - Ονομαστική | 10V | 35 V |
| Ανοχή | ±10% | ±20% |
| Πάχος (Max) | 0.071' (1.80mm) | |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | X5R | |
| Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.177' Dia (4.50mm) |
| Σειρά | GRT | TAP |
| Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | |
| Κατάσταση προϊόντος | Not For New Designs | Active |
| Συσκευασία / υπόθεση | 1206 (3216 Metric) | Radial |
| Πακέτο | Tape & Reel (TR) | Tape & Box (TB) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
| τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
| μόλυβδος Style | - | |
| μόλυβδος Απόσταση | - | 0.197' (5.00mm) |
| Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.276' (7.00mm) |
| Χαρακτηριστικά | - | General Purpose |
| Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
| χωρητικότητα | 22 µF | 1.5 µF |
| Αριθμός προϊόντος βάσης | GRT31CR61A | |
| εφαρμογές | Automotive | |
| Τύπος | Conformal Coated | |
| Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | A | |
| Ισόβια @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
| ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | 6Ohm |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.