Αριθμός εξαρτήματος | CGA4J3X7R1E105M125AD | T496X106K035AS |
---|---|---|
Κατασκευαστής | TDK Corporation | KEMET |
Περιγραφή | CAP CER 1UF 25V X7R 0805 EPOXY | CAP TANT 10UF 35V 10% 2917 |
Διαθέσιμη ποσότητα | 2623 | 2622 |
Φύλλα δεδομένων | 1.C1005C0G1H101J050BA.pdf2.CGA2B2C0G1H100D050BD.pdf3.CGA2B2C0G1H100D050BD.pdf4.CGA3E2X7R1H104K080AD.pdf | T496X337K004AS.pdf |
Κατεβάστε | ||
Τάση - Ονομαστική | 25V | 35V |
Ανοχή | ±20% | ±10% |
Πάχος (Max) | 0.059' (1.50mm) | |
Συντελεστής θερμοκρασίας | X7R | |
Μέγεθος / Διαστάσεις | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Σειρά | CGA | T496 |
Ακροαματικότητα | AEC-Q200 | COTS |
Συσκευασία / υπόθεση | 0805 (2012 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Πακέτο | Tape & Reel (TR) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
τοποθέτηση Τύπος | Surface Mount, MLCC, Epoxy | Surface Mount |
μόλυβδος Style | - | |
μόλυβδος Απόσταση | - | - |
Ύψος - Καθήμενοι (Max) | - | 0.169" (4.30mm) |
Χαρακτηριστικά | Epoxy Mountable | Fail Safe with Built-in Fuse |
Ποσοστό αποτυχίας | - | - |
χωρητικότητα | 1 µF | 10µF |
εφαρμογές | Automotive | |
Τύπος | Molded | |
Συσκευασία | Cut Tape (CT) | |
Αλλα ονόματα | 399-1733-1 | |
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Κατασκευαστής Μέγεθος Κωδικός | X | |
Ισόβια @ Temp. | - | |
Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
ESR (Ισοδύναμη Αντίσταση Σειράς) | - | |
Λεπτομερής περιγραφή | 10µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ΠΡΟΣΘΕΤΩ: Rm 2703 27Ρ Ho King Comm Center 2-16,
Φου Γιουέν Σεν Μόνγκ Κοκ Κονόλ, Χονγκ Κονγκ.